【ガーデンテラス大宮公園】は月額13.86万円から利用できる!
※イラストはイメージです。
目次
ガーデンテラス大宮公園のご利用料金
月々のご利用料金
個室1Rタイプ
内訳 | 個室Aタイプ | |
---|---|---|
広さ | 15.26㎡ | |
入居一時金 | 189,000円 | 内訳:敷金=家賃3ヶ月分∔火災保険料18,000円をお預かりします。 |
家賃 | 57,000円(非課税) | |
管理費 | 13,200円(税込み) | 居室の水道光熱費+共益部分の清掃維持管理費として。 |
食費 | 40,920円 | 3食/30日(朝食300円、昼食470円、夕食470円) 食費は選択制になっており、月の利用回数によって変動します。 |
上乗せ介護費 | ※「支援」の方は自立支援サポート日として55,000円(税込み)がかかります。 | |
月額合計 | 138,620円~ |
二人部屋Bタイプ
内訳 | 二人部屋Bタイプ | |
---|---|---|
広さ | 27.86 ~ 32.64m² | |
入居一時金 | 285,000円 ~ 330,000円(税込) | 内訳:敷金=家賃3ヶ月分∔火災保険料18,000円をお預かりします。 |
家賃 | 95,000円 ~ 110,000円(非課税) | |
管理費 | 24,200円(税込) | 居室の水道光熱費+共益部分の清掃維持管理費として。 |
食費 | 81,840円(税込) | 3食/30日(朝食300円、昼食470円、夕食470円) 食費は選択制になっており、月の利用回数によって変動します。 |
上乗せ介護費 | ※「支援」の方は自立支援サポート日として55,000円(税込み)がかかります。 | |
月額合計 | 256,040円 ~ 271,040円 |
※介護保険給付の範囲外のサービスをご希望の場合は別途料金がかかることがあります。
詳しくは施設スタッフにお尋ねの上、必ずご確認ください。
※その他、収入に応じて介護保険料自己負担分がかかります。ご参考までに一覧表をご紹介します。
別途費用 | 医療費(含.薬剤等)、オムツ代等の費用が発生します。 介護サービスをご利用の際には別途、介護保険自己負担分が必要になりますので詳しくは事業所までお問い合わせください。 |
---|
在宅介護サービスにおけける保険自己負担分割合一覧
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負担割合 | 1割 | 5,168円 | 10,816円 | 17,218円 | 20,238円 | 27,779円 | 31,774円 | 37,195円 |
2割 | 10,336円 | 21,631円 | 34,436円 | 40,475円 | 55,557円 | 63,547円 | 74,390円 | |
3割 | 15,504円 | 32,447円 | 51,653円 | 60,712円 | 83,335円 | 95,320円 | 111,585円 |